Tuberías
Tubería Industrial
Especiales para proyectos de metalmecánica, en casas como rejas o estructura para techos y hasta en sus proyectos personales. Disponibles en largo estándar de 6 metros, en forma cuadrada, rectangular o circular y en variedad de medidas y calibres. Se ofrecen tanto en acabado en hierro negro o en galvanizado para mayor protección y durabilidad.
ESPESOR | ACABADO | |||||
TUBO | MEDIDA | 0.95 | 1.20 | 1.50 | H. NEGRO | H. GALVA |
INDUSTRIAL CUADRADO | 12 X 12 | • | • | • | ||
19 X 19 | • | • | • | • | • | |
22 X 22 | • | • | • | |||
25 X 25 | • | • | • | • | • | |
31 X 31 | • | • | • | • | • | |
38 X 38 | • | • | • | • | • | |
INDUSTRIAL RECTANGULAR | 25 X 38 | • | • | • | • | • |
25 X 50 | • | • | • | • | • | |
INDUSTRIAL REDONDO | 12 | • | • | |||
15 | • | • | • | |||
19 | • | • | • | • | ||
22 | • | • | • | • | ||
25 | • | • | • | • | ||
31 | • | • | • | |||
38 | • | • | • | |||
44 | • | • | ||||
50 | • | • | • | • |
Tubería Estructural
Especiales para uso en estructuras como columnas, cerchas, armaduras o cualquier otro proyecto que demande materiales de calidad. Disponibles en largo estándar de 6 metros, en forma cuadrada o rectangular y en variedad de medidas y calibres. Se ofrecen tanto en acabado en hierro negro o en galvanizado para mayor protección y durabilidad.
ESPESOR | ACABADO | ||||||||
TUBO | MEDIDA | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.38 | 3.17 | 4.75 | H. NEGRO | H. GALVA |
ESTRUCTURAL CUADRADO | 38 X 38 | • | • | • | |||||
50 X 50 | • | • | • | • | • | • | • | ||
72 X 72 | • | • | • | • | • | • | |||
91 X 91 | • | • | • | • | • | • | |||
100 X 100 | • | • | • | • | • | • | • | ||
125 X 125 | • | • | • | • | |||||
150 X 150 | • | • | • | • | |||||
ESTRUCTURAL RECTANGULAR | 25 X 50 | • | • | ||||||
25 X 75 | • | • | • | ||||||
25 X 100 | • | • | • | ||||||
38 X 50 | • | • | |||||||
38 X 75 | • | • | • | ||||||
50 X 75 | • | • | • | • | |||||
50 X 100 | • | • | • | • | • | • | |||
50 X 150 | • | • | • | • | • | • | • | ||
50 X 200 | • | • | • | ||||||
100 X 150 | • | • | • | • | • | ||||
100 X 200 | • | • | • | • |
Tubería Cañería
Ideales para el transporte y distribución de líquidos. Disponibles en largo estándar de 6 metros y en variedad de medidas y calibres y con puntas roscadas o sin rosca. Se ofrecen tanto en acabado en hierro negro o en galvanizado para mayor protección y durabilidad.
ESPESOR | ACABADO | ||||||||
TUBO | MEDIDA | 2.00 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | H. NEGRO | H. GALVA |
CAÑERÍA C/ROSCA Y S/ROSCA | 12 | • | • | • | |||||
19 | • | • | • | ||||||
25 | • | • | • | ||||||
31 | • | • | • | ||||||
38 | • | • | • | ||||||
50 | • | • | • | ||||||
63 | • | • | • | ||||||
75 | • | • | • | ||||||
100 | • | • | • |
Tubería para Malla
Especial para uso junto con la malla tipo ciclón en la construcción de mallas perimetrales. Disponibles en largo estándar de 6 metros, en forma redonda y en variedad de medidas y calibres. Su principal presentación es en hierro galvanizado sin embargo, también se ofrece en acabado en hierro negro.
ESPESOR | ACABADO | ||||
TUBO | MEDIDA | 1.50 | 1.80 | H. NEGRO | H. GALVA |
CAÑERÍA C/ROSCA Y S/ROSCA | 12 | • | • | ||
19 | • | • | • | ||
25 | • | • | • | • | |
31 | • | • | • | • | |
38 | • | • | • | • | |
50 | • | • | • | • | |
63 | • | • | • | • | |
75 | • | • | • | • | |
100 | • | • | • | • |