Láminas de hierro
Hierro Negro
ESPESOR | MEDIDA | |||||
MILÍMETROS | PULGADAS | 1.00 X 2.00 | 1.22 X 2.44 | 1.20 X 3.05 | 1.80 X 6.00 | |
HIERRO NEGRO | 1.55 | 1/16 | • | • | ||
2.38 | 3/32 | • | • | |||
3.00 | 1/8 | • | • | |||
3.18 | 1/8 | • | ||||
4.50 | 3/16 | • | • | |||
4.75 | 3/16 | • | • | |||
6.00 | 1/4 | • | • | • | • | |
6.35 | 1/4 | • | • | • | ||
7.94 | 5/16 | • | • | |||
9.00 | 3/8 | • | ||||
9.53 | 3/8 | • | • | • | ||
12.00 | 1/2 | • | ||||
12.50 | 1/2 | • | ||||
15.00 | 5/8 | • | ||||
15.87 | 5/8 | • | ||||
19.00 | 3/4 | • | • | |||
25.00 | 1 | • |
Hierro Pulido
MEDIDA | |||
ESPESOR | 1.00 X 2.00 | 1.22 X 2.44 | |
HIERRO PULIDO | 0.60 | • | • |
0.70 | • | • | |
0.90 | • | • | |
1.10 | • | ||
1.20 | • | ||
1.50 | • | ||
1.55 | • |
Punta Diamante
ESPESOR | MEDIDA | ||
MILÍMETROS | PULGADAS | 1.22 X 2.44 | |
PUNTA DIAMANTE | 3.00 | 1/8 | • |
4.75 | 3/16 | • | |
6.00 | 1/4 | • |