Clavos y grapas
Clavos
Variedad de presentación para todas las necesidades, en acabado corriente y galvanizado.
LARGO | PRESENTACIÓN | ACABADO | ||||
MILÍM. | PULG. | CAJA 23 kg | BOLSA 1 kg | CORRIENTE | GALVANIZADO | |
CLAVO CON CABEZA | 12 | 1/2 | • | • | ||
19 | 3/4 | • | • | |||
25 | 1 | • | • | • | ||
32 | 1-1/4 | • | • | • | ||
38 | 1-1/2 | • | • | • | ||
50 | 2 | • | • | • | • | |
65 | 2-1/2 | • | • | • | • | |
75 | 3 | • | • | • | ||
100 | 4 | • | • | • | • | |
125 | 5 | • | • | • | ||
CLAVO SIN CABEZA | 19 | 3/4 | • | • | ||
25 | 1 | • | • | |||
32 | 1-1/4 | • | • | |||
38 | 1-1/2 | • | • | |||
50 | 2 | • | • | |||
65 | 2-1/2 | • | • | |||
CLAVO TECHO | 65 | 2-1/2 | • | • | • | |
CLAVO DUPLEX | 65 | 2-1/2 | • | • |
Grapas
Complemento perfecto de las cercas. Ideal para la sujeción del alambre de púas en la construcción de cercas perimetrales.
ANCHO | PRESENTACIÓN | ACABADO | |||
MILÍM. | PULG. | CAJA 23 kg | BOLSA 1 kg | CORRIENTE | |
GRAPAS | 12 | 1/2 | • | • | |
19 | 3/4 | • | • | • | |
25 | 1 | • | • | • | |
32 | 1-1/4 | • | • | • |